Bilan saison 2026

Saison : 2026 2025 2024
Tous H F | Toutes BE CA ES F4 JU M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 MA MI SE |
415
Athletes
450
Resultats
450
Hommes
0
Femmes
# Athlete Cat Comp. Epr. Meilleur
1 MOSIAKO Thabang (RSA) SE 1 1 1157
2 CADEOT Bastien SE 1 1 1155
3 BEDEL Ismail SE 1 1 1108
4 SERRA Marti (ESP) ES 1 1 1089
5 NEZAR Younes SE 1 1 1006
6 LEONCE Lenyn (LCA) MA 1 1 1002
7 FABLET Alexandre SE 2 2 992
8 COURTOIS Rayane ES 4 3 970
9 MATENS SIDA Christopher SE 1 1 968
10 DARRIEULAT Erwan SE 3 3 934
11 CADENAT William SE 1 1 925
12 NGAYO FOTSO Niels Alexandre ES 1 1 923
13 MOTTE Hector SE 1 1 911
14 COTHIAS FAURE Gaspard SE 1 1 905
15 US ROBERT JU 1 1 898
16 DIABI Raphael SE 1 1 881
17 ELIASSE Romain SE 1 1 876
18 LOUVET Dorian M0 1 1 856
19 MONNET Pierre SE 1 1 841
20 DELCHARD Marius SE 1 1 834
21 FABULET Benjamin SE 1 1 829
22 JECKY Ronald SE 2 1 828
23 TRAORE Mohamed SE 3 3 825
24 BARBE Marc Antoine SE 1 1 821
25 BLIN Lancelot SE 1 1 820
26 CLAEYSSEN Adrien M0 1 1 817
27 NDEKE Rayan ES 1 1 814
28 PIRALI-VERVIERS Evan CA 1 1 796
29 JAUMAIN Corentin SE 1 1 795
30 MARTINS Krys ES 1 1 791
31 ALLIX Sven SE 1 1 784
32 GNAMPAH Steve ES 1 1 779
33 PECOT Martin SE 1 1 775
34 RATANO Mirko (SUI) SE 2 2 775
35 HALGAND Felix SE 1 1 774
36 DESPLANQUES Michael M1 1 1 766
37 ROZWADOWSKI Eric MA 1 1 757
38 DESROY Paul SE 1 1 724
39 GOUPY Thomas SE 1 1 722
40 NEME Hadrien JU 1 1 719
41 FOUCHER Sacha SE 1 1 718
42 REGNAULT Maxime M0 1 1 717
43 DUPONT Carl SE 1 1 713
44 MERCIER Theo SE 1 1 710
45 LOPEZ Michael ES 2 1 704
46 ANDRE Simon M0 2 1 688
47 MEDARD Yannis SE 1 1 683
48 WIBAUX Arthur SE 1 1 668
49 CHEVALIER VADE Achille CA 1 1 667
50 SIMON Thomas M1 1 1 661
51 GOBERT Baptiste SE 1 1 661
52 LAFOND Dimitri M0 1 1 661
53 VIRAPIN Enaim CA 2 2 660
54 MARTINEAU Tristan CA 1 1 658
55 LE GUEN Mathieu SE 1 1 650
56 MEYER Alexis M0 1 1 648
57 MATHIEU-MICHEL Maxence CA 1 1 648
58 IZQUIERDO Valentin MA 1 1 643
59 FLEURY Pierre SE 1 1 642
60 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 1 SE 1 1 631
61 CHATENET Maxime SE 1 1 630
62 HOUNGBEDJI Marc SE 1 1 625
63 CHARMEAU Maxime SE 1 1 624
64 POUSSEUR Pierre (BEL) MA 1 1 623
65 VERHEYDE Tom SE 1 1 616
66 BAIRD Jonathon (GBR) M0 1 1 616
67 DIAGNE Isidore (SEN) M0 1 1 614
68 ETAIX Paul SE 1 1 610
69 MARQUE-PUCHEU Francois M0 1 1 607
70 LELARGE Paul SE 1 1 604
71 GILLES Armand M3 1 1 602
72 VEIL Mathias M0 1 1 598
73 BLANCHARD Victor SE 1 1 596
74 LE MOING Josselyn MA 1 1 592
75 DE NARP Augustin M1 1 1 586
76 PETIT Vincent M0 1 1 586
77 FRANCK Quentin SE 1 1 585
78 JEGOU Kevin SE 1 1 583
79 FRAISSE Mathurin SE 1 1 582
80 DE MONTARDY Augustin SE 1 1 579
81 HOUSSAY Alban M2 1 1 573
82 ARRIVE Guillaume M3 1 1 570
83 GUES Ludovic M0 1 1 561
84 LOUIS Mathieu SE 1 1 556
85 DIDIER Vincent SE 1 1 548
86 LECOMTE Antonin SE 1 1 544
87 CHARPIN Pierre SE 1 1 543
88 BIRKS Emmanuel CA 1 1 541
89 CHOSSON Antoine ES 1 1 540
90 SCHMITT Paul SE 1 1 539
91 DEL VECCHIO Marco (ITA) SE 1 1 537
92 LANGER Olivier M1 1 1 535
93 COTTET Vincent M1 1 1 534
94 THUELLE Jonathan M1 1 1 531
95 BASQUE Clement M0 1 1 530
96 VERRET NOUGRIGAT Sacha SE 1 1 528
97 VIRON Gregory M2 1 1 526
98 FIALIP Paul SE 1 1 525
99 TOLETTI Clement SE 1 1 521
100 MOREL Antoine M0 1 1 519
Joinville-le-Pont Val-de-Marne ANS